Dialogue Summary: Donner l’élan nécessaire à l'utilisation de l'indicateur de mortalité évitable au Canada
| dc.contributor.author | Gauvin, François-Pierre | en_US |
| dc.contributor.author | Pi, Lebei | en_US |
| dc.contributor.author | Lavis, JN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-06-18T18:50:08Z | |
| dc.date.available | 2014-06-18T18:50:08Z | |
| dc.date.created | 2013-05-30 | en_US |
| dc.date.issued | 2013-02 | en_US |
| dc.identifier.citation | Gauvin F.-P., Pi L., Lavis J.N. Résumé du dialogue : Donner l’élan nécessaire à l'utilisation de l'indicateur de mortalité évitable au Canada. Hamilton, Canada : McMaster Health Forum, 15 février 2013. | |
| dc.identifier.issn | 1929-7955 | |
| dc.identifier.other | mhf_dialogue-summaries/30 | en_US |
| dc.identifier.other | 1030 | en_US |
| dc.identifier.other | 4185935 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11375/14830 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | avoidable mortality | en_US |
| dc.subject | Canada | en_US |
| dc.title | Dialogue Summary: Donner l’élan nécessaire à l'utilisation de l'indicateur de mortalité évitable au Canada | en_US |
| dc.type | dialogue_summary | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1