Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11375/32424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velez, CM | - |
dc.contributor.author | Wilson, MG | - |
dc.contributor.author | Woodward, K | - |
dc.contributor.author | Presseau, J | - |
dc.contributor.author | Lavis, JN | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:00:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T18:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Vélez CM, Wilson MG, Woodward K, Presseau J, Lavis JN. Synthèse des données probantes vivantes 23.1 : Efficacité de la prophylaxie préexposition et post-exposition au moyen de la doxycycline pour la prévention des ITS bactériennes chez les populations touchées de manière disproportionnée par les infections transmissibles sexuellement Hamilton : McMaster Health Forum, 19 décembre 2024. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11375/32424 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | LES 23.1; | - |
dc.subject | doxycycline | en_US |
dc.subject | prophylaxis | en_US |
dc.subject | bacterial | en_US |
dc.subject | sexually transmitted infections | en_US |
dc.title | Synthèse des données probantes vivantes 23.1 : Efficacité de la prophylaxie préexposition et post-exposition au moyen de la doxycycline pour la prévention des ITS bactériennes chez les populations touchées de manière disproportionnée par les infections transmissibles sexuellement | en_US |
Appears in Collections: | Living evidence synthesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Living Evidence Synthesis 23.1 FR - Effectiveness of doxycycline post-exposure and pre-exposure prophylaxis for the prevention of bacterial STI for populations disproportionately impacted by sexually transmitted infections.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Living Evidence Synthesis 23.1 FR - Appendices.pdf | 622.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License