Statistics
Total Visits
| Name | Views |
|---|---|
| Citizen brief | 5464 |
Total Visits per Month
| Name | April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizen brief | 72 | 89 | 55 | 14 | 7 | 47 | 11 |
Top Country Views
| Name | Views |
|---|---|
| Canada | 1654 |
| United States | 1114 |
| Russia | 64 |
| Brazil | 44 |
| China | 35 |
| Sweden | 35 |
| Germany | 28 |
| Australia | 22 |
| Vietnam | 21 |
| United Kingdom | 20 |
Top City Views
| Name | Views |
|---|---|
| Hamilton | 1292 |
| Toronto | 311 |
| Ashburn | 242 |
| Fairfield | 213 |
| Seattle | 78 |
| San Jose | 65 |
| San Mateo | 60 |
| Brea | 52 |
| Louisville | 46 |
| Columbus | 40 |
